企业自行监测环境信息
企业自行监测结果公开数据表(每季度)
拜耳医药保健有限公司北京供应中心企业自行监测结果公开数据表 |
2022 年 3 季度 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜耳医药保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | PH(无量纲) | 7.4 | 6.5 - 9 | 是 | 不超标 | 水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 生化需氧量(mg/L) | 4.3 | 300 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 总氮(mg/L) | 8.23 | 70 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 总磷(mg/L) | 2.23 | 8.0 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 悬浮物(mg/L) | 14 | 400 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 化学需氧量(mg/L) | 23 | 500 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-07-14 | 氨氮(mg/L) | 0.530 | 45 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 |
拜耳医药保健有限公司北京供应中心企业自行监测结果公开数据表 |
2022 年 2 季度 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜耳医药保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | PH(无量纲) | 6.7 | 6.5 - 9 | 是 | 不超标 | 水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 生化需氧量(mg/L) | 26.5 | 300 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 总氮(mg/L) | 12.2 | 70 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 总磷(mg/L) | 2.18 | 8.0 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 悬浮物(mg/L) | 32 | 400 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 化学需氧量(mg/L) | 57 | 500 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-04-12 | 氨氮(mg/L) | 4.92 | 45 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 |
拜耳医药保健有限公司北京供应中心企业自行监测结果公开数据表 |
2022 年 1 季度 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜耳医药保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | PH(无量纲) | 7.3 | 6.5 - 9 | 是 | 不超标 | 水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 生化需氧量(mg/L) | 14.9 | 300 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 总氮(mg/L) | 12.5 | 70 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 总磷(mg/L) | 0.19 | 8.0 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 悬浮物(mg/L) | 7 | 400 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 化学需氧量(mg/L) | 43 | 500 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 | |||
手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-06 | 氨氮(mg/L) | 0.32 | 45 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 污水处理厂 |
企业自行监测结果公开数据表(每半年)
拜耳医药保健有限公司北京供应中心企业自行监测结果公开数据表 |
2022 年 下 半年 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜耳医药保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-15 | 总有机碳(mg/L) | 34.2 | 150 | 是 | 不超标 | 水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
手工监测 | DEU 1.1 | 2022-07-14 | 颗粒物(mg/m3) | 2.6 | 10 | 是 | 不超标 | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017,制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 | 集中排放 | 环境空气 | ||
手工监测 | DEU 1.2 | 2022-07-14 | 颗粒物(mg/m3) | 3.3 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU 7.1 | 2022-07-14 | 颗粒物(mg/m3) | 2.9 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU 7.2 | 2022-07-14 | 颗粒物(mg/m3) | 3.0 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU B101.1 | 2022-07-14 | 颗粒物(mg/m3) | 3.7 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DA006 | 2022-07-14 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.90 | 20 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DA007 | 2022-07-14 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.99 | 20 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-07-14 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.715 | 1.0 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-07-14 | 臭气浓度(mg/m3) | <10 | 20 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-07-14 | 氨(mg/m3) | 0.0475 | 0.2 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-07-14 | 硫化氢(mg/m3) | <0.001 | 0.01 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 |
拜耳医药保健有限公司北京供应中心企业自行监测结果公开数据表 |
2022 年 上 半年 |
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜耳医药保健有限公司 | 手工监测 | 废水总排口 | 2022-01-20 | 总有机碳(mg/L) | 34.2 | 150 | 是 | 不超标 | 水污染物综合排放标准 DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
手工监测 | DEU 1.1 | 2022-01-06 | 颗粒物(mg/m3) | 1.7 | 10 | 是 | 不超标 | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017,制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 | 集中排放 | 环境空气 | ||
手工监测 | DEU 1.2 | 2022-01-06 | 颗粒物(mg/m3) | 1.5 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU 7.1 | 2022-01-06 | 颗粒物(mg/m3) | 1.1 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU 7.2 | 2022-01-06 | 颗粒物(mg/m3) | 1.4 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DEU B101.1 | 2022-01-06 | 颗粒物(mg/m3) | 2.0 | 10 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DA006 | 2022-01-06 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.26 | 20 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | DA007 | 2022-01-06 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.69 | 20 | 是 | 不超标 | 集中排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-01-06 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.64 | 1.0 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-01-06 | 臭气浓度(mg/m3) | <10 | 20 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-01-06 | 氨(mg/m3) | 0.0425 | 0.2 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 | |||
手工监测 | 厂界 | 2022-01-06 | 硫化氢(mg/m3) | <0.001 | 0.01 | 是 | 不超标 | 无组织排放 | 环境空气 |